<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Menghitung Berat Badan Ideal</title>
	<atom:link href="http://ochantiques.com/2008/03/27/menghitung-berat-badan-ideal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ochantiques.com/2008/03/27/menghitung-berat-badan-ideal/</link>
	<description>The Other Side of Me</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:24:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ocha</title>
		<link>http://ochantiques.com/2008/03/27/menghitung-berat-badan-ideal/#comment-577</link>
		<dc:creator>ocha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 03:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ochantiques.com/?p=293#comment-577</guid>
		<description>@ilna: gw jg mau turunin jadi 43-44 nih, tauk deh bs apa gak

@mba ocha: hehehhe...stress ya mba...sapa tau krn stress jd kurus. hihihi

@thuns: hoooiii pa kabar dah lama gak mampir2 ya , somse deh kamyuuu...hihihi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ilna: gw jg mau turunin jadi 43-44 nih, tauk deh bs apa gak</p>
<p>@mba ocha: hehehhe&#8230;stress ya mba&#8230;sapa tau krn stress jd kurus. hihihi</p>
<p>@thuns: hoooiii pa kabar dah lama gak mampir2 ya , somse deh kamyuuu&#8230;hihihi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thuns</title>
		<link>http://ochantiques.com/2008/03/27/menghitung-berat-badan-ideal/#comment-575</link>
		<dc:creator>thuns</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 23:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ochantiques.com/?p=293#comment-575</guid>
		<description>yg terpenting adalah gimana bisa sehat :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yg terpenting adalah gimana bisa sehat <img src='http://ochantiques.com/wp-includes/images/smilies/biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ocha juga</title>
		<link>http://ochantiques.com/2008/03/27/menghitung-berat-badan-ideal/#comment-574</link>
		<dc:creator>ocha juga</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ochantiques.com/?p=293#comment-574</guid>
		<description>Cha..aka mo ngitung kok malah stress yah..kegendutan nihh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cha..aka mo ngitung kok malah stress yah..kegendutan nihh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilna</title>
		<link>http://ochantiques.com/2008/03/27/menghitung-berat-badan-ideal/#comment-573</link>
		<dc:creator>ilna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ochantiques.com/?p=293#comment-573</guid>
		<description>gue doong
tinggi 158 cm
berat sebelum merit : 44
berat saat hamil : 66
berat 3 bulan setelah melahirkan : 44

keren yak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gue doong<br />
tinggi 158 cm<br />
berat sebelum merit : 44<br />
berat saat hamil : 66<br />
berat 3 bulan setelah melahirkan : 44</p>
<p>keren yak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

